Siswa Kelas 1 Al – Hazen
| KELAS 1 AL HAZEN | |||
| GURU KELAS : ITA MUFIDAH, S.Pd.I (WALI KELAS) | |||
| LAILI MASRUROH, S.Pd.I | |||
| No. | NIS | NAMA | L/P |
| 1 | 2920 | ABYANSYAH MAULANA SURATMAN | L |
| 2 | 2958 | ADINARAMYA HANUN ARIYANTO | P |
| 3 | 2902 | AHMAD MUGHONI RAIHAN DAROJAT | L |
| 4 | 2908 | ALEXY ZAHWA CHRISTYONO | P |
| 5 | 2923 | ALMIRA NAJWA AYUNDA | P |
| 6 | 2925 | ALYA JUWITANINGRAT | P |
| 7 | 2972 | ANANDA ARYA HAIRI | L |
| 8 | 2938 | ANNISA NAILATUL IZZAH ICHSANI PUTRI | P |
| 9 | 2947 | ARTAWAN GALEH SAPUTRA | L |
| 10 | 2964 | ATHAWIRA KAYSAN GHASSANI | L |
| 11 | 2970 | AUREL AZ-ZAHRA PUTRI | P |
| 12 | 3004 | BAHARUDIN HASAN | L |
| 13 | 2909 | BA’IS WILDAN RAMADHANI | L |
| 14 | 3003 | BAYU HERLAMBANG | L |
| 15 | 2943 | BILQIS AQILA SHABIRAH | P |
| 16 | 2948 | CARISSA ZAHIRA PUTERI SULISTYO | P |
| 17 | 2974 | DAFFA NAQI KASYFILLAH | L |
| 18 | 2911 | DAVINA TIARA SETIAWAN | P |
| 19 | 2927 | DEWI KAMILAH AZ-ZAHRA | P |
| 20 | 2939 | FARAHATUL MAHFUZHAH | P |
| 21 | 2965 | GIGIH SURYA PRATAMA | L |
| 22 | 2903 | IBRAHIM HAFIZ WAHYUDI | L |
| 23 | 2934 | MELVA GARETA FADALATA | P |
| 24 | 2940 | MOCHAMMAD NEKKRIS | L |
| 25 | 3000 | MUADZ JABAL | L |
| 26 | 2977 | MUHAMMAD KHOIRUL AZZAM | L |
| 27 | 2936 | MUHAMMAD NIHAT AYIS | L |
| 28 | 2980 | MUHAMMAD SALMAN AL-FARISI | L |
| 29 | 3008 | NADIA HASANUDIN | P |
| 30 | 2900 | NAILA FATHIN NAJAH | P |
| 31 | 2966 | NAWFAL APTANTA HERNOWO | L |
| 32 | 2960 | NAYMA AMIRA AHMAD | P |
| 33 | 2969 | NOVIA LATHIIFAH | P |
| 34 | 2997 | NUR CHOLIS | L |
| 35 | 2941 | REZA NAURAH | P |
| 36 | 2914 | SAYYIDAH SALSABILA | P |
| 37 | 2946 | SHAFRILLA WEGA AGUSTINA | P |
| 38 | 3001 | WHINDA MUTIARA DAVINA | P |
| NO | OPEN BRAIN | POIN | |
| 1 | INTERPERSONAL | 15 | |
| 2 | SPASIAL VISUAL | 7 | |
| 3 | MATEMATIS LOGIS | 7 | |
| 4 | KINESTETIS | 6 | |
| 5 | LINGUISTIK | 4 | |
| 6 | INTRAPERSONAL | 3 | |
| 7 | MUSIK | 2 | |
| 8 | NATURALIS | 2 | |
| RATA2 | 5,8 | ||
| KETERANGAN: | |||
| STRATEGI MENGAJAR YANG DIPILIH UNTUK KELAS INI ADALAH | |||
| YANG MEMPUNYAI PENDEKATAN MULTIPLE INTELLICENCES | |||
| AREA BERWARNA KUNING | |||
